証明:
ce
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
仕様
| モデル | LGM-1.2FA | LGM-1.6FA | LGH-1.2FA | LGH-1.6FA | LGS-1.2FA | LGS-1.6FA |
| 分類 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 | 冷蔵庫 |
| 寸法 (W*D*H)mm | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 | 1260*680*2130 | 1860*680*2130 |
| 周囲温度 | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ |
| 庫内温度 | +2℃~+8℃ | +2℃~+8℃ | +2℃~+8℃ | +2℃~+8℃ | +2℃~+8℃ | +2℃~+8℃ |
| 冷媒 | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a | R22a/R134a |
| 冷却システム | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせを直接お問い合わせください